1円硬貨の価値と発行枚数 |
||
1円アルミニウム貨幣硬貨 |
||
昭和30年(1955) | 381,700,000枚 | レアコイン |
昭和31年(1956) | 500,900,000枚 | |
昭和32年(1957) | 492,000,000枚 | |
昭和33年(1958) | 374,900,000枚 | レアコイン |
昭和34年(1959) | 208,600,000枚 | レアコイン |
昭和35年(1960) | 300,000,000枚 | レアコイン |
昭和36年(1961) | 432,400,000枚 | レアコイン |
昭和37年(1962) | 572,000,000枚 | |
昭和38年(1963) | 788,700,000枚 | |
昭和39年(1964) | 1,665,100,000枚 | |
昭和40年(1965) | 1,743,256,000枚 | |
昭和41年(1966) | 807,344,000枚 | |
昭和42年(1967) | 220,600,000枚 | レアコイン |
昭和43年(1968)発行なし | ||
昭和44年(1969) | 184,700,000枚 | レアコイン |
昭和45年(1970) | 556,400,000枚 | |
昭和46年(1971) | 904,950,000枚 | |
昭和47年(1972) | 1,274,950,000枚 | |
昭和48年(1973) | 1,470,000,000枚 | |
昭和49年(1974) | 1,750,000,000枚 | |
昭和50年(1975) | 1,656,150,000枚 | |
昭和51年(1976) | 928,850,000枚 | |
昭和52年(1977) | 895,000,000枚 | |
昭和53年(1978) | 864,000,000枚 | |
昭和54年(1979) | 1,015,000,000枚 | |
昭和55年(1980) | 1,145,000,000枚 | |
昭和56年(1981) | 1,206,000,000枚 | |
昭和57年(1982) | 1,017,000,000枚 | |
昭和58年(1983) | 1,086,000,000枚 | |
昭和59年(1984) | 981,850,000枚 | |
昭和60年(1985) | 837,150,000枚 | |
昭和61年(1986) | 417,960,000枚 | レアコイン |
昭和62年(1987) | 955,775,000枚 | |
昭和63年(1988) | 1,269,042,000枚 | |
昭和64年(1989) | 116,100,000枚 | レアコイン |
平成 元年(1989) | 2,366,970,000枚 | |
平成 2年(1990) | 2,768,953,000枚 | |
平成 3年(1991) | 2,301,120,000枚 | |
平成 4年(1992) | 1,299,130,000枚 | |
平成 5年(1993) | 1,261,240,000枚 | |
平成 6年(1994) | 1,040,767,000枚 | |
平成 7年(1995) | 1,041,874,000枚 | |
平成 8年(1996) | 942,213,000枚 | |
平成 9年(1997) | 783,086,000枚 | |
平成10年(1998) | 452,612,000枚 | |
平成11年(1999) | 67,120,000枚 | レアコイン |
平成12年(2000) | 12,026,000枚 | レアコイン |
平成13年(2001) | 8,024,000枚 | レアコイン |
平成14年(2002) | 9,667,000枚 | レアコイン |
平成15年(2003) | 117,406,000枚 | レアコイン |
平成16年(2004) | 52,903,000枚 | レアコイン |
平成17年(2005) | 30,029,000枚 | レアコイン |
平成18年(2006) | 129,594,000枚 | レアコイン |
平成19年(2007) | 223,904,000枚 | レアコイン |
平成20年(2008) | 134,811,000枚 | レアコイン |
平成21年(2009) | 48,003,000枚 | レアコイン |
平成22年(2010) | 7,905,000枚 | レアコイン |
平成23年(2011) | 456,000枚 | レアコイン |
平成24年(2012) | 659,000枚 | レアコイン |
平成25年(2013) | 554,000枚 | レアコイン |
平成26年(2014) | 124,013,000枚 | レアコイン |
平成27年(2015) | 82,004,000枚 | レアコイン |
平成28年(2016) | 574,000枚 | レアコイン |
平成29年(2017) | 477,000枚 | レアコイン |
平成30年(2018) | 440,000枚 | レアコイン |
平成31年(2019) | 566,000枚 | レアコイン |
令和 元年(2019) | 502,000枚 | レアコイン |
令和 2年(2020) | 528,000枚 | レアコイン |
令和 3年(2021) | 845,000枚 | レアコイン |
令和 4年(2022) | 574,000枚 | レアコイン |
令和 5年(2023) | 463,000枚 | レアコイン |
令和 6年(2024) | 511,000枚 | レアコイン |
1円硬貨レアコイン一覧 | ||
5円硬貨レアコイン一覧 | ||
10円硬貨レアコイン一覧 | ||
50円硬貨レアコイン一覧 | ||
100円硬貨レアコイン一覧 | ||
500円硬貨レアコイン一覧 | ||
1円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
5円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
10円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
50円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
100円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
500円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
コイン収集はじめました!(コイン収集のコイアツ!) | ||
1円玉の発行枚数とレアコイン一覧、価値のある1円玉は?
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿